Επιβεβαιώνοντας τις δυσοίωνες προβλέψεις οι βάσεις εισαγωγής των τελευταίων πανελλαδικών εξετάσεων (2021) με περίπου 40.000 υποψηφίους να μένουν εκτός των Δημόσιων Πανεπιστημίων.
Αξίζει να σημειωθεί ότι από το πλήθος όσων τελικά δεν μπόρεσαν να εξασφαλίσουν μία θέση στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση (τα 2/5 του όγκου των υποψηφίων) πολλοί ήταν εκείνοι που είχαν γράψει καλούς βαθμούς αλλά η θέσπιση της ελάχιστης βάσης εισαγωγής έφερε τελικά τα «πάνω - κάτω» στην διαμόρφωση των βάσεων.
Παράλληλα, ένας μεγάλος αλλά μην μετρήσιμος όγκος υποψηφίων, δεν κατάφερε να εισαχθεί στην πρώτη επιλογή του λόγω της ΕΒΕ στα ειδικά μαθήματα. Υπενθυμίζουμε ότι το alfavita είχε λάβει δεκάδες επιστολές αριστούχων υποψήφιων που είδαν τα όνειρα τους να γκρεμίζονται λόγω του ότι δεν πιάσανε την ΕΒΕ των ειδικών μαθημάτων.
Εκτός όμως των υποψηφίων, λόγω της ΕΒΕ, πολλά είναι και τα ΑΕΙ που έμειναν φέτος «ξεκρέμαστα» καθώς δέχθηκαν από ελάχιστους έως και κανέναν πρωτοετή φοιτητή. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα της Αρχιτεκτονικής Ξάνθης όπου φέτος έχει μηδέν εισακτέους. (Δείτε εδώ όλες τις σχολές που αποψίλωσε η ΕΒΕ)
Πώς κινήθηκαν οι βάσεις
Με γενική άνοδο κινήθηκαν οι βάσεις 2021 στις περισσότερες πανεπιστημιακές σχολές για τους μαθητές των Ημερήσιων Γενικών Λυκείων, όπως και αναμενόταν, ωστόσο υπήρχαν τμήματα στα οποία η άνοδος των βάσεων ήταν αξιοσημείωτη.
Πρώτο στην εν λόγω κατηγορία είναι το τμήμα Δασολογίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος στο Καρπενήσι, με τη βάση εισαγωγής να αυξάνεται κατά 1.725% σε σχέση με το 2020. Από τα 625 μόρια που απαιτούνταν πέρυσι για την εισαγωγή στο συγκεκριμένο τμήμα, φέτος η βάση εισαγωγής διαμορφώθηκε στα 11.406.
Σε γενικές γραμμές σημαντική άνοδο παρουσίασαν τα ξενόγλωσσα τμήματα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, καθώς και τμήματα σε απομακρυσμένες περιοχές όπως Σάμο, Μυτιλήνη και Κιλκίς.
Χαρακτηριστικό παράδειγμα για τα ξενόγλωσσα τμήματα αποτελεί η άνοδος της βάσης στην Ιταλική Γλώσσα και Φιλολογία Αθήνας, με 142,4% καθώς τα μόρια που απαιτούνταν το 2020 για την εισαγωγή ήταν 4.400, ενώ φέτος εκτοξεύθηκαν στα 10.665.
Άνοδο σημείωσε και το τμήμα Αεροδιαστημικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του ΕΚΠΑ, κατά 32,4% σε σχέση με πέρυσι με τη φετινή βάση να διαμορφώνεται στα 10.559 μόρια.
Σημειώνεται πως στην κορυφή των βάσεων βρίσκεται η σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου με 19.929 μόρια - άνοδος 4% σε σύγκριση με πέρυσι.
Οι Σχολές με τη μεγαλύτερη άνοδο το 2021
ΙΔΡΥΜΑ | ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ | ΒΑΣΕΙΣ - 2021 | ΒΑΣΕΙΣ -2020 | ΔΙΑΦΟΡΑ (Μόρια) | ΔΙΑΦΟΡΑ (%) |
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ | ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ) | 11.406 | 625 | 10.781 | 17,25 |
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ | ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ (ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ) | 10.353 | 1.025 | 9.328 | 9,1 |
ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ | ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΖΑΚΥΝΘΟΣ) | 9.429 | 900 | 8.529 | 9,477 |
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΚΟΖΑΝΗ) | 9.422 | 1.350 | 8.072 | 5,979 |
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ | ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ) | 9.709 | 1.700 | 8.009 | 4,711 |
ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ | ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ) | 9.492 | 2.050 | 7.442 | 3,63 |
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΛΑΡΙΣΑ) | 11.400 | 4.700 | 6.700 | 1,426 |
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΑΓΡΙΝΙΟ) | 10.074 | 3.475 | 6.599 | 1,899 |
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΣΑΜΟΣ) | 9.708 | 3.125 | 6.583 | 2,107 |
ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΧΑΝΙΑ) | 9.138 | 2.650 | 6.488 | 2,448 |
ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ | ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) | 10.665 | 4.400 | 6.265 | 1,424 |
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΣΑΜΟΣ) | 9.203 | 3.150 | 6.053 | 1,922 |
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 11.133 | 5.380 | 5.753 | 1,069 |
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ | ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ) | 9.997 | 4.300 | 5.697 | 1,325 |
ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ | ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ) | 9.490 | 3.825 | 5.665 | 1,481 |
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ | ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) | 9.391 | 4.175 | 5.216 | 1,249 |
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΚΟΖΑΝΗ) | 8.969 | 3.950 | 5.019 | 1,271 |
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ, ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ (ΚΑΡΔΙΤΣΑ) | 8.879 | 4.100 | 4.779 | 1,166 |
ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΣΕΡΡΕΣ) | 9.472 | 4.850 | 4.622 | 0,953 |
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΛΑΡΙΣΑ) | 9.844 | 5.250 | 4.594 | 0,875 |
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 10.783 | 6.340 | 4.443 | 0,701 |
ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ | ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΧΑΝΙΑ) (ΜΕΤΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ) | 11.754 | 7.325 | 4.429 | 0,605 |
ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ | ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 10.126 | 5.725 | 4.401 | 0,769 |
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΛΑΡΙΣΑ) | 9.136 | 4.750 | 4.386 | 0,923 |
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ | ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ) | 10.327 | 5.950 | 4.377 | 0,736 |
ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ | ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ) | 12.554 | 8.275 | 4.279 | 0,517 |
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΚΑΣΤΟΡΙΑ) | 9.928 | 5.675 | 4.253 | 0,749 |
ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ | ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) | 10.989 | 6.775 | 4.214 | 0,622 |
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΙΧΘΥΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΙΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΒΟΛΟΣ) | 10.720 | 6.550 | 4.170 | 0,637 |
ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ | ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΔΡΑΜΑ) | 8.976 | 4.850 | 4.126 | 0,851 |
ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ | ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ (ΣΕΡΡΕΣ) | 10.932 | 6.850 | 4.082 | 0,596 |
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΓΡΕΒΕΝΑ) | 7.867 | 3.950 | 3.917 | 0,992 |
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ | ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ-ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΣΑΜΟΣ) | 7.797 | 3.925 | 3.872 | 0,986 |
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ KAI ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) - ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ | 10.102 | 6.250 | 3.852 | 0,616 |
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (ΦΛΩΡΙΝΑ) | 9.222 | 5.375 | 3.847 | 0,716 |
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ | ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ) | 7.686 | 3.950 | 3.736 | 0,946 |
ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ | ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) | 10.615 | 7.100 | 3.515 | 0,495 |
ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ | ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ- ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 9.161 | 5.650 | 3.511 | 0,621 |
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 10.769 | 7.375 | 3.394 | 0,46 |
ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ | ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΝΔΥΣΗΣ (ΚΙΛΚΙΣ) | 7.366 | 3.975 | 3.391 | 0,853 |
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ | ΦΥΣΙΚΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) | 14.397 | 11.075 | 3.322 | 0,3 |
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ | ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) | 7.498 | 4.200 | 3.298 | 0,785 |
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 12.072 | 8.775 | 3.297 | 0,376 |
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ) | 7.857 | 4.600 | 3.257 | 0,708 |
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΟΖΑΝΗ) | 7.598 | 4.425 | 3.173 | 0,717 |
ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ | ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ (ΚΕΡΚΥΡΑ) | 16.778 | 13.640 | 3.138 | 0,23 |
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΑΙΓΑΛΕΩ) | 11.466 | 8.335 | 3.131 | 0,376 |
ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ | ΑΕΡΟΔΙΑΣΤΗΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΨΑΧΝΑ ΕΥΒΟΙΑΣ) | 10.559 | 7.975 | 2.584 | 0,324 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου