Η ΕΛΜΕ Ζακύνθου με σχετική της ανακοίνωση ενημερώνει τους εκπαιδευτικούς για τα κενά που υπάρχουν στα σχολεία της Δευτεροβάθμιας Ζακύνθου.
Αναλυτικά:
Το ΔΣ της ΕΛΜΕ Ζακύνθου ενημερώνει τους συναδέλφους, τους μαθητές και τους γονείς για το σύνολο των κενών μέχρι και τις 25/10 στα σχολεία της Δευτεροβάθμιας Ζακύνθου:
Κλάδος | Πλήθος εκπαιδευτικών που δεν έχει διορίσει η κυβέρνηση | Μη διδαχθείσες ώρες |
ΠΕ 01 (Θεολόγοι) | 2 | 38 |
ΠΕ 02 (Φιλόλογοι) | 3 | 62 |
ΠΕ 03 (Μαθηματικοί) | 2 | 46 |
ΠΕ 08 (Εικαστικών) | 2 | 35 |
ΠΕ 78 (Κοινωνιολόγοι) | 1 | 18 |
ΠΕ 79.01 (Μουσικής σε Γυμνάσια) | 1 | 13 |
ΠΕ 79 (Μουσικών οργάνων για το Μουσικό) | 9 | 207 |
ΠΕ 81 (Πολ. Μηχ/κών-Αρχιτεκτόνων) *1 | 0 |
46 |
ΠΕ 82 (Μηχανολόγοι) | 1 | |
ΠΕ 83 (Ηλεκτρολόγοι) | 0 | |
ΠΕ 84 (Ηλεκτρονικοί) | 1 | |
ΠΕ 86 (Πληροφορικής) | 1 | 27 |
ΠΕ 87 (Υγείας-Ευεξίας) | 1 | 20 |
ΠΕ 02.50 (Φιλόλογοι Παράλληλης Στήριξης) | 2 | 48 |
ΠΕ 03.50 (Μαθ/κοί Παράλληλης Στήριξης) | 2 | 50 |
ΕΕΠ | 3 | 75 |
ΕΒΠ | 2 |
|
Σχολικοί νοσηλευτές | 2 |
|
Εκπ/κοί Ειδ. Αγωγής (ΕΕΕΕΚ, ΕΝΕΕΓΥΛ, Τμήμα Ένταξης) | 3 | 67 |
Σύνολο | 38 | 752 |
*1 Η κατανομή των κενών στους κλάδους ΠΕ 81, 82, 83, 84 είναι ενδεικτική
Περίοδος | Χαμένες διδακτικές ώρες |
Εβδομάδα 15-21/9 | 1330 |
Εβδομάδα 22-28/9 | 1330 |
Εβδομάδα 30/9-04/10 | 1353 |
Εβδομάδα 07/9-11/10 | 1353 |
Εβδομάδα 14/10-18/10 | 752 |
Εβδομάδα 21/10-25/10 | 752 |
Σύνολο χαμένων ωρών από την έναρξη του σχολικού έτους | 6870 |
Τα κενά στη Βθμια Ζακύνθου εγγίζουν πλέον τις 7000 ώρες από την έναρξη της χρονιάς, με αποτέλεσμα μαθητές να μην έχουν διδαχθεί ολόκληρα διδακτικά αντικείμενα. Το ΔΣ της ΕΛΜΕΖ επισημαίνει ότι η έλλειψη τεχνικών ειδικοτήτων στο ΕΠΑΛ, μουσικών ειδικοτήτων στο Μουσικό Σχολείο, Παράλληλης Στήριξης και Σχολικών Νοσηλευτών είναι αποτέλεσμα της πολιτικής επιλογής του ΥΠΑΙΘΑ, το οποίο πλέον δεν μπορεί να επικαλείται ούτε καν το «φύλλο συκής» ότι δε γνωρίζει τα κενά.
Το ΔΣ της ΕΛΜΕΖ θα εξακολουθήσει να ενημερώνει τους εκπαιδευτικούς, τους γονείς και τους μαθητές για τις ελλείψεις εκπαιδευτικών, αναδεικνύοντας τα αποτελέσματα των πολιτικών αδιοριστίας και υποχρηματοδότησης που και η παρούσα κυβέρνηση ακολουθεί.
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου