Έπεσε "ψαλίδι" στις "ρετιρέ" βαθμολογίες της Γλώσσας, Λατινικών, Χημείας, Βιολογίας και Πληροφορικής
Για τις Ιατρικές 1.004 λιγότερα γραπτά με άριστα σε σχέση με πέρσι

Ρεπορτάζ: Χ. Σιακαβάρας
Το "ασανσέρ" της καθόδου θα πάρουν και φέτος οι βάσεις των ιατρικών Σχολών, με το "σοκ" που υπέστησαν πέρσι . Κι αυτό διότι τα γραπτά με άριστα (18-20) φέτος μειώθηκαν κατά 1.004 σε σχέση με πέρσι.
Στο 3ο Επιστημονικό Πεδίο, με εξαίρεση το μάθημα της Φυσικής όπου είχαμε ανεπαίσθητη αύξηση γραπτών με άριστα , στα άλλα τρία μαθήματα είχαμε σημαντικές απώλειες.
Αξιοσημείωτο είναι ότι στη Γλώσσα έχουμε μείωση του αριθμού των γραπτών που βαθμολογήθηκαν με άριστα και στα τέσσερα Επιστημονικά Πεδία, ενώ στο 4ο Επιστημονικό Πεδίο βρέθηκε μόνον ένας αριστούχος.
Αναλυτικά:
1ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ
Στο 1ο Επιστημονικό πεδίο έχουμε, σε σχέση με πέρσι στη Γλώσσα 212 λιγότερα τα γραπτά με άριστα (18-20), στα Λατινικά 543, ενώ στην Ιστορία 314 περισσότερα και στα Αρχαία 13.
Συνολικά και στα 4 μαθήματα έχουμε 428 λιγότερα τα γραπτά με άριστα.
Γλώσσα
2025 Ποσοστό 2024 Διαφορά αριθμού γραπτών
19 - 20,0 12 γραπτά 0,06 40 γραπτά -28
18 - 18,9 231 γραπτά 1,17 415 γραπτά -184
17 - 17,9 933 γραπτά 4,71 1.260 γραπτά -327
16 - 16,9 1.815 γραπτά 9,17 2.251 γραπτά -436
Αρχαία Ελληνικά
2025 Ποσοστό 2024 Διαφορά αριθμού γραπτών
19 - 20,0 76 γραπτά 0,39 74 γραπτά 2
18 - 18,9 371 γραπτά 1,89 360 γραπτά 11
17 - 17,9 664 γραπτά 3,39 716 γραπτά -146
Λατινικά
2025 Ποσοστό 2024 Διαφορά αριθμού γραπτών
9 - 20,0 2.609 γραπτά 13,35 2.819 γραπτά -210
18 - 18,9 1.646 γραπτά 8,42 1.979 γραπτά -333
17 - 17,9 1.333 γραπτά 6,82 1.615 γραπτά -282
16 - 16,9 1.107 γραπτά 5,66 1.327 γραπτά -220
Ιστορία
2025 Ποσοστό 2024 Διαφορά αριθμού γραπτών
19 - 20,0 1.078 γραπτά 5,48 885 γραπτά 193
18 - 18,9 1.463 γραπτά 7,43 1.288 γραπτά 175
17 - 17,9 1.083 γραπτά 5,50 1.019 γραπτά 64
16 - 16,9 909 γραπτά 4,62 830 γραπτά 79
2ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ
Στο 2ο Επιστημονικό πεδίο έχουμε, σε σχέση με πέρσι στη Γλώσσα 69 λιγότερα τα γραπτά με άριστα (18-20), στη Χημεία 297, ενώ στα Μαθηματικά 735 περισσότερα τα γραπτά με άριστα και στη Φυσική 342.
Συνολικά και στα 4 μαθήματα έχουμε 711 περισσότερα γραπτά με άριστα.
Γλώσσα
2025 Ποσοστό 2024 Διαφορά αριθμού γραπτών
19 - 20,0 8 γραπτά 0,06 16 γραπτά -8
18 - 18,9 134 γραπτά 0,97 195 γραπτά -61
17 - 17,9 624 γραπτά 4,54 852 γραπτά -228
16 - 16,9 1.447 γραπτά 10,52 1.718 γραπτά -271
Μαθηματικά
2025 Ποσοστό 2024 Διαφορά αριθμού γραπτών
19 - 20,0 862 γραπτά 6,27 701 γραπτά 161
18 - 18,9 1.422 γραπτά 10,34 848 γραπτά 574
17 - 17,9 1.277 γραπτά 9,29 921 γραπτά 356
16 - 16,9 1.148 γραπτά 8,35 992 γραπτά 156
Φυσική
2025 Ποσοστό 2024 Διαφορά αριθμού γραπτών
19 - 20,0 723 γραπτά 5,28 543 γραπτά 180
18 - 18,9 680 γραπτά 4,97 518 γραπτά 162
17 - 17,9 708 γραπτά 5,17 543 γραπτά 165
16 - 16,9 685 γραπτά 5,00 595 γραπτά 90
Χημεία
2025 Ποσοστό 2024 Διαφορά αριθμού γραπτών
19 - 20,0 1.001 γραπτά 7,31 1.065 γραπτά -64
18 - 18,9 954 γραπτά 6,97 1.187 γραπτά -233
17 - 17,9 1.019 γραπτά 7,44 1.025 γραπτά -6
16 - 16,9 936 γραπτά 6,83 966 γραπτά -30
3ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ
Στο 3ο Επιστημονικό πεδίο έχουμε, σε σχέση με πέρσι στη Γλώσσα 213 λιγότερα τα γραπτά με άριστα (18-20), στη Χημεία 421 , στη Βιολογία 546, ενώ στη Φυσική έχουμε 176 περισσότερα γραπτά με άριστα .
Συνολικά και στα 4 μαθήματα έχουμε 1. 004 λιγότερους αριστούχους.
Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία
2025 Ποσοστό 2024 Διαφορά αριθμού γραπτών
9 - 20,0 21 γραπτά 0,16 33 γραπτά -12
18 - 18,9 203 γραπτά 1,59 404 γραπτά -201
17 - 17,9 886 γραπτά 6,92 1.276 γραπτά -390
16 - 16,9 1.755 γραπτά 13,71 2.075 γραπτά -320
Βιολογία
2025 Ποσοστό 2024 Διαφορά αριθμού γραπτών
19 - 20,0 1.184 γραπτά 9,26 1.654 γραπτά -470
18 - 18,9 1.300 γραπτά 10,16 1.376 γραπτά - 76
17 - 17,9 1.151 γραπτά 9,00 1.129 γραπτά 22
16 - 16,9 996 γραπτά 7,79 918 γραπτά 78
Φυσική
2025 Ποσοστό 2024 Διαφορά αριθμού γραπτών
19 - 20,0 538 γραπτά 4,23 436 γραπτά 102
18 - 18,9 536 γραπτά 4,21 462 γραπτά 74
17 - 17,9 601 γραπτά 4,72 486 γραπτά 115
16 - 16,9 576 γραπτά 4,53 479 γραπτά 97
Χημεία
2025 Ποσοστό 2024 Διαφορά αριθμού γραπτών
19 - 20,0 1.287 γραπτά 10,09 1.411 γραπτά -124
18 - 18,9 984 γραπτά 7,71 1.281 γραπτά -297
17 - 17,9 863 γραπτά 6,76 967 γραπτά -104
16 - 16,9 810 γραπτά 6,35 849 γραπτά -39
4ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ
Στο 4ο Επιστημονικό πεδίο έχουμε, σε σχέση με πέρσι στη Γλώσσα 46 λιγότερα γραπτά με άριστα (18-20), στην Πληροφορική 1339, ενώ στα Μαθηματικά 254 περισσότερα και στην Οικονομία 2.510.
Συνολικά και στα 4 μαθήματα έχουμε 1. 379 περισσότερα γραπτά με άριστα.
Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία
2025 Ποσοστό 2024 Διαφορά αριθμού γραπτών
19 - 20,0 1 γραπτό 0,00 5 γραπτά -4
18 - 18,9 59 γραπτά 0,21 102 γραπτά -43
17 - 17,9 368 γραπτά 1,34 488 γραπτά -120
16 - 16,9 1.096 γραπτά 3,98 1.329 γραπτά -233
Μαθηματικά
2025 Ποσοστό 2024 Διαφορά αριθμού γραπτών
19 - 20,0 152 γραπτά 0,56 114 γραπτά 38
18 - 18,9 417 γραπτά 1,53 201 γραπτά 216
17 - 17,9 523 γραπτά 1,92 289 γραπτά 234
16 - 16,9 560 γραπτά 2,06 422 γραπτά 138
Πληροφορική
2025 Ποσοστό 2024 Διαφορά αριθμού γραπτών
19 - 20,0 2.329 γραπτά 8,50 3.458 γραπτά -1.129
18 - 18,9 2.225 γραπτά 8,12 2.435 γραπτά -210
17 - 17,9 1.912 γραπτά 6,98 1.776 γραπτά 136
16 - 16,9 1.677 γραπτά 6,12 1.477 γραπτά 200
Οικονομία
2025 Ποσοστό 2024 Διαφορά αριθμού γραπτών
19 - 20,0 5.407 γραπτά 19,99 3.219 γραπτά 2.188
18 - 18,9 2.514 γραπτά 9,29 2.192 γραπτά 322
17 - 17,9 1.855 γραπτά 6,86 1.823 γραπτά 32
16 - 16,9 1.549 γραπτά 5,73 1.611 γραπτά -62
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου