Πανελλήνιες 2022: Τι πρέπει να πάρουν υπόψη τους οι φετινοί υποψήφιοι όσον αφορά στην κίνηση των βάσεων εισαγωγής
Η ανακοίνωση των βάσεων εισαγωγής των Πανελλαδικών Εξετάσεων του 2021 ανέδειξε πολύ ενδιαφέροντα δεδομένα τα οποία θα πρέπει να ληφθούν υπόψη από τους φετινούς υποψήφιους. Η εφαρμογή της ελάχιστης βάσης εισαγωγής όπως ήταν αναμενόμενο επέφερε σημαντικές αυξήσεις στα μόρια πολλών τμημάτων αλλά -ανεξαρτήτως της ΕΒΕ- αποτυπώθηκαν σημαντικές διαφοροποιήσεις και σε τμήματα που δεν επηρεάζονταν πρακτικά από την ΕΒΕ σε τόσο μεγάλο βαθμό.
Για παράδειγμα είναι αξιοσημείωτη η αύξηση των 4.000 μορίων στη Σχολή Αστυφυλάκων. Σημαντική άνοδο και σε ξενόγλωσσα τμήματα όπως το τμήμα Γαλλικής και Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας. Από την άλλη εντυπωσιακή πτώση έχουν καταγράψει τμήματα όπως το Κοινωνικής Πολιτικής στην Αθήνα, η Φιλολογία του ΕΚΠΑ, το Φυσικό στην Πάτρα, στα Ιωάννινα κ.ο.κ.
Αναλυτικά:
Τμήματα με σημαντική άνοδο μορίων
ΤΜΗΜΑ | ΒΑΣΗ 2021 | ΒΑΣΗ 2020 | ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΟΡΙΩΝ |
ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ) | 11.406 | 625 | 10.781 |
ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ (ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ) | 10.353 | 1.025 | 9.328 |
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΖΑΚΥΝΘΟΣ) | 9.429 | 900 | 8.529 |
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΚΟΖΑΝΗ) | 9.422 | 1.350 | 8.072 |
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ) | 9.709 | 1.700 | 8.009 |
ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ) | 9.492 | 2.050 | 7.442 |
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΛΑΡΙΣΑ) | 11.400 | 4.700 | 6.700 |
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΑΓΡΙΝΙΟ) | 10.074 | 3.475 | 6.599 |
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΣΑΜΟΣ) | 9.708 | 3.125 | 6.583 |
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΧΑΝΙΑ) | 9.138 | 2.650 | 6.488 |
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) | 10.665 | 4.400 | 6.265 |
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΣΑΜΟΣ) | 9.203 | 3.150 | 6.053 |
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 11.133 | 5.380 | 5.753 |
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ) | 9.997 | 4.300 | 5.697 |
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ) | 9.490 | 3.825 | 5.665 |
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) | 9.391 | 4.175 | 5.216 |
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΚΟΖΑΝΗ) | 8.969 | 3.950 | 5.019 |
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ (ΑΙΓΑΛΕΩ) | 10.412 | 5.585 | 4.827 |
ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ, ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ (ΚΑΡΔΙΤΣΑ) | 8.879 | 4.100 | 4.779 |
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΣΕΡΡΕΣ) | 9.472 | 4.850 | 4.622 |
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΛΑΡΙΣΑ) | 9.844 | 5.250 | 4.594 |
ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΕΣ) | 15.203 | 10.650 | 4.553 |
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 10.783 | 6.340 | 4.443 |
ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΧΑΝΙΑ) (ΜΕΤΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ) | 11.754 | 7.325 | 4.429 |
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 10.126 | 5.725 | 4.401 |
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΛΑΡΙΣΑ) | 9.136 | 4.750 | 4.386 |
ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ) | 10.327 | 5.950 | 4.377 |
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ | 10.475 | 6.175 | 4.300 |
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ) | 12.554 | 8.275 | 4.279 |
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΚΑΣΤΟΡΙΑ) | 9.928 | 5.675 | 4.253 |
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) | 10.989 | 6.775 | 4.214 |
ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΙΧΘΥΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΙΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΒΟΛΟΣ) | 10.720 | 6.550 | 4.170 |
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΔΡΑΜΑ) | 8.976 | 4.850 | 4.126 |
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ (ΣΕΡΡΕΣ) | 10.932 | 6.850 | 4.082 |
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΓΡΕΒΕΝΑ) | 7.867 | 3.950 | 3.917 |
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ-ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΣΑΜΟΣ) | 7.797 | 3.925 | 3.872 |
ΣΧΟΛΗ ΔΟΚΙΜΩΝ ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ - ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ (Σ.Δ.Σ.Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ.) (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ.) | 14.110 | 10.250 | 3.860 |
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ KAI ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) - ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ | 10.102 | 6.250 | 3.852 |
ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (ΦΛΩΡΙΝΑ) | 9.222 | 5.375 | 3.847 |
ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (ΑΡΤΑ) | 9.005 | 5.250 | 3.755 |
ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ) | 7.686 | 3.950 | 3.736 |
ΦΥΣΙΚΗΣ (ΚΑΒΑΛΑ) | 9.356 | 5.800 | 3.556 |
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) | 10.615 | 7.100 | 3.515 |
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ- ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 9.161 | 5.650 | 3.511 |
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 10.769 | 7.375 | 3.394 |
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΝΔΥΣΗΣ (ΚΙΛΚΙΣ) | 7.366 | 3.975 | 3.391 |
ΦΥΣΙΚΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) | 14.397 | 11.075 | 3.322 |
Tμήματα με σημαντική πτώση μορίων
ΤΜΗΜΑ | ΒΑΣΗ 2021 | ΒΑΣΗ 2020 | ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΟΡΙΩΝ |
ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΙΜΗ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΙΛΙΟΝ) | 12.521 | 12.925 | -404 |
ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ) | 9.517 | 9.925 | -408 |
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ) – ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ | 10.167 | 10.575 | -408 |
ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 17.217 | 17.635 | -418 |
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) | 11.673 | 12.100 | -427 |
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 14.983 | 15.415 | -432 |
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ, ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 10.317 | 10.750 | -433 |
ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) | 17.689 | 18.145 | -456 |
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΑΤΡΑ) | 11.735 | 12.200 | -465 |
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΑΙΓΑΛΕΩ) | 11.623 | 12.125 | -502 |
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 17.372 | 17.885 | -513 |
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) | 11.395 | 11.925 | -530 |
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΒΟΛΟΣ) | 15.188 | 15.725 | -537 |
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΣΕΡΡΕΣ) | 14.056 | 14.609 | -553 |
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) | 17.832 | 18.385 | -553 |
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 15.210 | 15.800 | -590 |
ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ (ΣΝΔ) ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ | 14.905 | 15.500 | -595 |
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΚΟΡΙΝΘΟΣ) | 10.553 | 11.150 | -597 |
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΤΡΙΚΑΛΑ) | 15.054 | 15.666 | -612 |
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΒΟΛΟΣ) | 11.995 | 12.625 | -630 |
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 18.427 | 19.075 | -648 |
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΑΘΗΝΑ) | 11.126 | 11.775 | -649 |
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) | 9.950 | 10.600 | -650 |
ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) | 15.317 | 15.970 | -653 |
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) | 9.357 | 10.025 | -668 |
ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 12.267 | 12.950 | -683 |
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) | 13.060 | 13.800 | -740 |
ΘΕΑΤΡΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 12.259 | 13.000 | -741 |
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) | 13.171 | 13.941 | -770 |
ΔΙΕΘΝΩΝ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΘΗΝΑ) | 16.906 | 17.695 | -789 |
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΑΘΗΝΑ) | 11.902 | 12.700 | -798 |
ΓΛΩΣΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΒΟΛΟΣ) | 10.878 | 11.700 | -822 |
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) | 11.021 | 11.850 | -829 |
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) | 9.546 | 10.375 | -829 |
ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ (ΣΝΔ) ΜΑΧΙΜΟΙ | 15.344 | 16.175 | -831 |
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 13.574 | 14.450 | -876 |
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΒΟΛΟΣ) | 14.217 | 15.100 | -883 |
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΑΘΗΝΑ) | 12.220 | 13.175 | -955 |
ΡΩΣΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΘΗΝΑ) – ΡΩΣΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ | 11.309 | 12.275 | -966 |
ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ) | 10.552 | 11.525 | -973 |
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) | 14.161 | 15.150 | -989 |
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΑΘΗΝΑ) | 13.386 | 14.375 | -989 |
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ (ΑΘΗΝΑ) | 14.493 | 15.490 | -997 |
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΑΙΓΑΛΕΩ) | 11.349 | 12.350 | -1.001 |
ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 12.495 | 13.525 | -1.030 |
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΑΘΗΝΑ) | 15.427 | 16.475 | -1.048 |
ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ (ΣΝΔ) ΜΑΧΙΜΟΙ | 14.569 | 15.650 | -1.081 |
ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ (Σ.Μ.Υ.) – ΟΠΛΑ | 12.197 | 13.325 | -1.128 |
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (ΑΙΓΑΛΕΩ) | 10.000 | 11.135 | -1.135 |
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) | 12.410 | 13.575 | -1.165 |
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) | 13.885 | 15.055 | -1.170 |
ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ (ΣΣΕ) – ΟΠΛΑ | 14.022 | 15.200 | -1.178 |
ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) | 11.781 | 12.975 | -1.194 |
ΦΥΣΙΚΗΣ (ΠΑΤΡΑ) | 11.374 | 12.650 | -1.276 |
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) | 11.093 | 12.375 | -1.282 |
ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ (ΣΣΕ) – ΣΩΜΑΤΑ | 14.609 | 16.000 | -1.391 |
ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΕΣ) | 13.599 | 15.025 | -1.426 |
ΦΥΣΙΚΗΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) | 9.941 | 11.500 | -1.559 |
ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) | 12.847 | 14.550 | -1.703 |
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ (ΚΟΡΙΝΘΟΣ) | 11.237 | 13.000 | -1.763 |
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) | 13.240 | 15.025 | -1.785 |
ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ | 7.614 | 10.025 | -2.411 |
ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 11.377 | 14.120 | -2.743 |
Τα υψηλόβαθμα Τμήματα
Ενα στα δέκα τμήματα των ΑΕΙ αποτελεί τη βαθμολογική ελίτ των Πανελλαδικών Εξετάσεων, με τη βάση εισαγωγής σε αυτά να ξεπερνά σταθερά το όριο των 17.000 μονάδων.
Αποτέλεσμα είναι οι διεκδικητές μιας θέσης τους να πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, καθώς ακόμη και ένα μικρό λάθος μπορεί να κοστίσει.
Από τα 452 τμήματα του μηχανογραφικού δελτίου τα 36 είχαν βάση και τα τελευταία 5 χρόνια πάνω από 17.000 μόρια. Πρόκειται για τα 7 τμήματα Ιατρικής, τα 2 Οδοντιατρικής, το Φαρμακευτικής Αθήνας και τα 3 Νομικής.
Στον κατάλογο υπάρχουν και 6 τμήματα που απαιτούν εξέταση σε ειδικό μάθημα και σε αυτά το άριστα είναι 24.000 μόρια ή 22.000 μόρια.
Επίσης, σε αυτά περιλαμβάνονται τα επτά τμήματα της Στρατιωτικής Σχολής Αξιωματικών Σωμάτων (ΣΣΑΣ).
Οι μηχανικοί της Ικάρων, οι αξιωματικοί της Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής συμπληρώνουν τη δεκάδα με τις περιζήτητες σχολές ενστόλων.
Από το ΕΜΠ, η βάση των Αρχιτεκτόνων, των Ηλεκτρολόγων και των Ναυπηγών δεν έπεσε ποτέ κάτω από 17.000 μόρια. Λείπουν οι Πολιτικοί Μηχανικοί, που η οικονομική κρίση έφερε κάμψη στη ζήτηση.
Επίσης, τα Τμήματα Ψυχολογίας σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη βρίσκονται στην πρώτη ζήτηση τα τελευταία χρόνια.
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου