Ζάκυνθος: «Αγγίζουν τις 14.000 οι χαμένες ώρες στα σχολεία της Βθμιας»
Η ΕΛΜΕ Ζακύνθου με σχετική της ανακοίνωση ενημερώνει για την τραγική κατάσταση που επικρατεί στα σχολεία του νησιού και το πλήθος των εκπαιδευτικών κενών.
Αναλυτικά:
Το ΔΣ της ΕΛΜΕ Ζακύνθου ενημερώνει τους συναδέλφους, τους μαθητές και τους γονείς για το σύνολο των κενών μέχρι και τις 04/4 στα σχολεία της Δευτεροβάθμιας Ζακύνθου:
Κλάδος | Πλήθος εκπαιδευτικών που δεν έχει διορίσει η κυβέρνηση | Μη διδαχθείσες ώρες |
ΠΕ 04.02 (Χημείας) | 1 | 23 |
ΠΕ 08 (Εικαστικών) | 2 | 31 |
ΠΕ 79 (Μουσικών οργάνων για το Μουσικό) | 1 | 24 |
ΠΕ 02.50 (Φιλόλογοι Παράλληλης Στήριξης) | 2 | 48 |
ΠΕ 03.50 (Μαθ/κοί Παράλληλης Στήριξης) | 1 | 23 |
ΕΕΠ | 1 | 30 |
ΕΒΠ | 2 |
|
Σχολικοί νοσηλευτές | 2 |
|
Εκπ/κοί Ειδ. Αγωγής (ΕΕΕΕΚ, ΕΝΕΕΓΥΛ, Τμήμα Ένταξης) | 1 ΠΕ08 | 18 |
Σύνολο | 13 | 197 |
Περίοδος | Χαμένες διδακτικές ώρες |
Εβδομάδα 15-21/9 | 1330 |
Εβδομάδα 22-28/9 | 1330 |
Εβδομάδα 30/9-04/10 | 1353 |
Εβδομάδα 07/9-11/10 | 1353 |
Εβδομάδα 14/10-18/10 | 752 |
Εβδομάδα 21/10-25/10 | 752 |
Εβδομάδα 28/10-01/11 | 752 |
Εβδομάδα 04/11-08/11 | 559 |
Εβδομάδα 11/11-15/11 | 559 |
Εβδομάδα 18/11-22/11 | 559 |
Εβδομάδα 25/11-29/11 | 559 |
Εβδομάδα 02/12-06/12 | 337 |
Εβδομάδα 09/12-13/12 | 337 |
Εβδομάδες 15-20/12 και 08-10/01/25 | 309 |
Εβδομάδα 13/01-17/01 | 309 |
Εβδομάδα 20/01-24/01 | 355 |
Εβδομάδα 27/01-31/01 | 312 |
Εβδομάδα 03/02-07/02 | 312 |
Εβδομάδα 10/02-14/02 | 232 |
Εβδομάδα 17/02-21/02 | 232 |
Εβδομάδα 24/02-28/02 | 232 |
Εβδομάδα 03/3-07/3 | 232 |
Εβδομάδα 10/3-14/3 | 205 |
Εβδομάδα 17/3-21/3 | 205 |
Εβδομάδα 24/3-28/3 | 205 |
Εβδομάδα 31/3-04/4 | 197 |
Σύνολο χαμένων ωρών από την έναρξη του σχολικού έτους | 13869 |
Τα κενά στη ΔΔΕ Ζακύνθου, όπως και σε όλη την Ελλάδα, εξακολουθούν να μένουν ακάλυπτα. Η πολιτική ηγεσία του ΥΠΑΙΘΑ, εξακολουθεί να κωφεύει στα αιτήματα των μαθητών, των γονέων και των εκπαιδευτικών για πλήρη κάλυψη όλων των κενών, προκειμένου να ικανοποιηθούν στοιχειωδώς οι μορφωτικές ανάγκες των μαθητών και ιδίως αυτών που χρήζουν ιδιαίτερης στήριξης.
Δεν είναι άλλωστε τυχαίο ότι πάνω από ένα μήνα μετά την κατάθεση δύο (2) ερωτήσεων στη Βουλή για το ζήτημα των κενών στη ΔΔΕ Ζακύνθου, το ΥΠΑΙΘΑ αρνείται να απαντήσει στον κοινοβουλευτικό έλεγχο.
Το ΔΣ της ΕΛΜΕΖ θα εξακολουθήσει να αποκαλύπτει τα συνειδητά ψεύδη του ΥΠΑΙΘΑ και της Διοίκησης, αναδεικνύοντας την πολιτική της αδιοριστίας, της υποχρηματοδότησης και της «αξιολόγησης» που εφαρμόζουν και τα αποτελέσματά τους.
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου